<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata version="1.2" name="wielorownaniowe" frequency="12" startobs="2002:05" endobs="2003:12" type="time-series">
<variables count="7">
<variable name="y1"
 label="przychody ze sprzedaży w tys. zł"
/>
<variable name="y3"
 label="wpływy pieniężne w tys. zł"
/>
<variable name="x1"
 label="fundusze na szkolenia w tys. zł"
/>
<variable name="x2"
 label="import firmy w osobach"
/>
<variable name="y3_1"
 label="= y3(t - 1)"
 parent="y3"
 transform="lags"
 lag="1"
/>
<variable name="y2"
 label="wielkość produkcji w tys. zł"
/>
<variable name="x3"
 label="liczba zatrudnionych w osobach"
/>
</variables>
<observations count="20" labels="false">
<obs>57.95 36.75 2 6 NA 24.53 18 </obs>
<obs>106.90 47.41 6 9 36.75 43.77 27 </obs>
<obs>77.98 39.47 4 7 47.41 36.66 10 </obs>
<obs>72.03 36.55 2 8 39.47 25.55 7 </obs>
<obs>89.05 36.28 7 6 36.55 45.59 13 </obs>
<obs>32.93 26.79 5 1 36.28 24.73 3 </obs>
<obs>25.15 23.70 1 2 26.79 26.35 6 </obs>
<obs>77.07 21.82 7 5 23.70 40.39 9 </obs>
<obs>83.02 12.73 9 5 21.82 36.82 8 </obs>
<obs>85.92 19.08 10 4 12.73 46.74 13 </obs>
<obs>47.95 26.75 1 5 19.08 14.53 10 </obs>
<obs>96.90 37.41 5 8 26.75 33.77 24 </obs>
<obs>67.98 29.47 3 6 37.41 26.66 8 </obs>
<obs>62.03 26.55 1 7 29.47 15.55 8 </obs>
<obs>79.05 26.28 6 5 26.55 35.59 11 </obs>
<obs>22.92 5.79 4 1 26.28 14.73 10 </obs>
<obs>15.15 13.70 1 1 5.79 16.35 3 </obs>
<obs>67.07 11.82 6 4 13.70 30.39 8 </obs>
<obs>73.02 2.73 8 4 11.82 26.82 9 </obs>
<obs>75.92 9.08 9 3 2.73 36.74 9 </obs>
</observations>
</gretldata>
