<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata version="1.2" name="zgodne" frequency="12" startobs="1997:01" endobs="2002:02" type="time-series">
<variables count="6">
<variable name="sprzedaz"
 label="sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w mln zł"
/>
<variable name="ceny"
 label="wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej"
/>
<variable name="zatrud"
 label="zatrudnienie zatrudnienie w budownictwie w tys. osób"
/>
<variable name="wynagro"
 label="przeciętne miesięczne wynagrodzenie w budownictwie w zł"
/>
<variable name="koniunktura"
 label="wskaźnik koniunktury"
/>
<variable name="time"
 label="zmienna czasowa t"
/>
</variables>
<observations count="62" labels="false">
<obs>1368.1 114.5 538 893.81 14.5 1 </obs>
<obs>1585.9 114.4 546 900.53 30.0 2 </obs>
<obs>1970.2 114.5 555 943.30 36.8 3 </obs>
<obs>2355.3 114.5 566 986.98 32.7 4 </obs>
<obs>2539.8 114.4 573 1025.20 29.9 5 </obs>
<obs>2839.7 114.0 576 1054.01 30.1 6 </obs>
<obs>2846.5 114.3 577 1091.46 22.7 7 </obs>
<obs>2953.5 114.2 579 1090.32 25.4 8 </obs>
<obs>3895.8 114.3 586 1185.13 18.6 9 </obs>
<obs>3039.9 114.2 585 1199.28 15.4 10 </obs>
<obs>4452.1 114.7 572 1260.66 11.2 11 </obs>
<obs>2033.1 115.7 564 1199.28 18.3 12 </obs>
<obs>2335.0 115.7 574 1183.57 21.9 13 </obs>
<obs>2692.4 115.4 579 1172.70 18.7 14 </obs>
<obs>2949.0 114.6 586 1235.36 18.3 15 </obs>
<obs>3250.9 114.4 591 1224.79 19.9 16 </obs>
<obs>3559.4 114.1 594 1263.23 19.6 17 </obs>
<obs>3745.8 113.6 595 1315.93 19.8 18 </obs>
<obs>3834.3 113.0 596 1321.33 18.4 19 </obs>
<obs>4157.3 112.4 596 1336.00 21.6 20 </obs>
<obs>4600.7 111.7 598 1368.27 21.6 21 </obs>
<obs>3562.6 111.1 594 1377.34 17.2 22 </obs>
<obs>5052.4 110.6 583 1426.64 18.7 23 </obs>
<obs>2322.2 109.9 575 1494.62 21.3 24 </obs>
<obs>3383.5 114.1 585 1118.66 23.6 25 </obs>
<obs>2477.5 109.4 573 1533.98 11.8 26 </obs>
<obs>2970.8 109.0 576 1605.39 16.4 27 </obs>
<obs>3292.5 108.6 581 1693.08 15.9 28 </obs>
<obs>3669.4 108.4 586 1684.07 15.7 29 </obs>
<obs>4035.9 108.1 588 1701.06 15.3 30 </obs>
<obs>4027.4 107.8 586 1771.26 16.5 31 </obs>
<obs>4311.1 107.8 586 1794.83 16.6 32 </obs>
<obs>4733.2 108.2 586 1828.18 17.4 33 </obs>
<obs>4979.6 108.3 585 1908.62 16.2 34 </obs>
<obs>4106.4 108.6 580 1861.25 14.8 35 </obs>
<obs>6191.7 109.1 568 1925.81 17.7 36 </obs>
<obs>2442.6 107.7 517 1838.99 12.0 37 </obs>
<obs>2621.8 107.5 514 1785.39 17.0 38 </obs>
<obs>310.9 107.7 515 1865.38 18.3 39 </obs>
<obs>3138.5 108.3 518 1888.33 16.2 40 </obs>
<obs>3691.8 108.4 519 1892.83 14.3 41 </obs>
<obs>4149.5 108.8 522 1957.00 12.7 42 </obs>
<obs>3975.0 108.9 521 1968.13 16.7 43 </obs>
<obs>4279.5 108.7 521 2000.76 15.5 44 </obs>
<obs>4588.2 108.1 519 2029.93 13.8 45 </obs>
<obs>4914.8 107.8 518 2039.84 14.3 46 </obs>
<obs>4065.7 107.6 512 2078.94 17.8 47 </obs>
<obs>5758.1 106.9 503 2128.70 15.0 48 </obs>
<obs>2354.0 106.8 491 1931.24 9.8 49 </obs>
<obs>2539.6 106.5 487 1952.38 0.3 50 </obs>
<obs>3016.5 105.7 482 1967.70 -4.4 51 </obs>
<obs>2938.7 104.9 482 1963.64 -5.5 52 </obs>
<obs>3404.8 104.5 481 1991.77 -2.5 53 </obs>
<obs>3877.1 103.8 480 2024.15 -2.1 54 </obs>
<obs>3694.9 103.6 477 2065.78 -1.6 55 </obs>
<obs>3806.9 103.4 473 2098.56 -1.6 56 </obs>
<obs>4216.8 103.2 469 2081.35 -1.7 57 </obs>
<obs>4561.8 102.8 469 2098.78 1.1 58 </obs>
<obs>3764.6 102.3 467 2147.78 2.3 59 </obs>
<obs>3812.8 102.2 466 2238.56 1.6 60 </obs>
<obs>NA 101.9 464 2155.30 1.4 61 </obs>
<obs>NA 101.8 463 2072.70 0.9 62 </obs>
</observations>
</gretldata>
